|
Projets
|
type
|
Promoteur
|
Emplacement
|
| Foyer Universitaire privée | R+5 | ESPRIT | EL GHAZELA |
| ONU | R+2 | PNUD | TUNIS |
| Ministère des Finances | R+4 | MINISTERE | TUNIS |
| Résidences | R+1 | IMM | TUNIS |
| Résidence La Medina | R+5 | IMMOBILIERE TUNISO-CANADIENNE | BEN AROUS |
| Résidence | R+4 | SIVIA IMMOBILIERE | EL MOUROUJ |
| GOLF IMMOBILIERE | R+5 | RESIDENCE DU GOLF | MANAR II |
| IMMOCLAIR | R+4 | RESIDENCE CARTHAGE | JARDINS DE CARTHAGE |
| WATERFRONT | R+4 | Brinkford Immobilière | LA GOULETTE |
| ESPRIT | R+5 | SOBAT | El Ghazala |
| Complexe bureautique | R+3 | IMM | Lac II |
| TSAR Hôtel | R+5 | Brinkford Immobilière | Tunis |
| Hôtel Royal Golf | R+7 | Hôtel Royal Golf | Tunis |
| Résidence Omrane 2 | R+4 | IMM | El Ghazala |
| Résidence haut standing | R+4 | Société Salim de Participation | Hammamet Nord |
| Résidence Omrane 10 | R+4 | IMM | El Ghazala |
| Résidence Yasminette | R+4 | Maamoura Immobilière | Ben Arous |
| Le Montréal | R+4 | Immobilière Nord Sud | Lafayette |
| Résidences Elyesmine et La Colombe | R+3 | Al Moutawakel Immobilière | Le Kram |
| Complexe bureautique | R+3 | SAKFI | Lac II |
| Complexe bureautique | R+3 | ROYAL GARDEN | Lac II |
| Complexe bureautique | R+6 | IRIS cameroun | Tunis |
| Complexe bureautique | R+4 | IMM | Tunis |
| Résidence Omrane 15 | R+4 | IMM | El Ghazala |
| Résidence Omrane 14 | R+4 | IMM | El Ghazala |
| Complexe bureautique | R+4 | CLC | LAC 2 |
| Résidence | R+4 | Morched immobiliére | Sidi daoued |
| Hotel 5* | R+6 | ASBU | Centre Urbain Nord |
